| Number & Experiment | Apollo Mission (12,14,15,16) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S 031 Passive Seismic | 12 | 14 | 15 | 16 | |
| S 033 Active Seismic | 14 | 16 | |||
| S 034 Lunar Surface Magnetometer | 12 | 15 | 16 | ||
| S 035 Solar-wind Spectrometer | 12 | 15 | |||
| S036 Suprathermal Ion Detector | 12 | 14 | 15 | ||
| S 037 Heat flow | 15 | (1) | 17 | ||
| S 038 Charged Particle | 14 | ||||
| S 058 Cold Cathode Gage | 12 | 14 | 15 | ||
| S 059 Lunar Geology | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| S 078 Laser Ranging Retroreflector | 12 | 14 | 15 | ||
| S 152 Cosmic Ray Detector | 16 | ||||
| S 198 Portable Magnetometer | 14 | 16 | S 199 Traverse Gravimeter | 17 | |
| S 200 Soil Mechanics | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| S 201 Far UV Camera/Spectrograph | 16 | ||||
| S 202 lunar Ejecta and Meteorites | 17 | ||||
| S 203 Lunar Seismic Profiling | 17 | ||||
| S 204 Surface Electrical Properties | 17 | ||||
| S 205 Lunar Atmospheric Composition | 17 | ||||
| S 207 Lunar Surface Gravimeter | 17 | ||||
| S 229 Neutron Probe | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| M 515 Dust Detector | 12 | 14 | 15 | ||
| Number & Experiment | Apollo Mission (12,14,15,16,17) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S 160 Gamma-Ray Spectrometer | 15 | 16 | |||
| S 161 S-Ray Fluorescence | 15 | 16 | |||
| S 162 Alpha-Particle Spectrometer | 15 | 16 | |||
| S 164 S-Bank Transponder (subsatellite) | 15 | 16 | |||
| S 164 S-Band Transponder (CSM/LM) | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| S 165 Mass Spectrometer | 15 | 16 | |||
| S 169 Far UV Spectrometer | 17 | ||||
| S 170 Bistatic Radar | 14 | 15 | 16 | ||
| S 171 Infrared Scanning Radiometer | 17 | ||||
| S 173 Particle Shadow/Boundary Layer (subsatellite) | 15 | 16 | |||
| S 174 Magnetometer (subsatellite) | 15 | 16 | |||
| S 175 Laser Altimeter | 15 | 16 | 17 | ||
| S 209 Lunar Sounder | 17 | ||||
Charles P. Sonett, Lunar and Planetary Laboratory, University of Arizona
William R. Muehlberger, University of Texas
Buford Price, University of California at Berkeley.;
Robert M. Walker, Washington University St. Louis, Mo.
Thornton Page, Johnson Space Center
David W. Strangway, University of Toronto
W. W. Mendell, Johnson Space Center
William L. Sjogren, Jet Propulsion Laboratory
Stanley Ward, University of Utah.;
Walter E. Brown, Jr., Jet Propulsion Laboratory