| Operator | Country | Home Office | Satellite Family | Specific Satellite | Launch Date | Int. ID # | Satellite # | Mass In Orbit(kg.) | Stabil. | Manufacturer & Model | Launch Vehicle | Engineering Life (yrs) | Calculated End of Life | End of Life Notes | Degrees East | Degrees West | World Sat. Dir. E/W | Inclin. | Notes |
| COMSAT Corp. | USA | Washington D.C. | Marisat | Marisat 3 | 1976 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | yes, 8.8 | NA |
| Deutsche Bundespost Telekom | Germany | Darmstadt, Germany | Kopernikus | DFS1 - Kopernikus | Jun-89 | NA | NA | 875 | 3 axis | Siemens, MBB [2] | Ariane 44L | 10 | 1999 | NA | 23.5 | 336.5 | 23.5E | NA | NA |
| Deutsche Bundespost Telekom | Germany | Darmstadt, Germany | Kopernikus | DFS2 - Kopernikus | Jul-90 | 1990-63B | NA | 645 | 3 axis | Siemens, MBB [2] | Ariane 4 | 10 | 2000 | NA | 28.5 | 331.5 | 28.5E | NA | NA |
| Deutsche Bundespost Telekom | Germany | Darmstadt, Germany | Kopernikus | DFS3 - Kopernikus | Sep-92 | NA | NA | 645 | 3 axis | Siemens, MBB [2] | Delta II | 10 | 2002 | NA | 33.5 | 326.5 | 33.5E | NA | NA |
| Deutsche Bundespost Telekom | Germany | Darmstadt, Germany | TV-SAT2 | TV-SAT2 | Aug-89 | NA | NA | 7260 | 3-axis | Eurosatellite | Ariane 44L | 10 | 1999 | NA | NA | 19 | 19W | NA | NA |
| Brazilsat - Empresa Brasileira De Telecomunicacoes | Brazil | RiodeJaneiro, Brazil | Brazilsat A | Brazilsat A-1 | Feb-85 | NA | NA | 671 | NA | Spar Aerospace | Ariane 3 | 8 | NA | NA | NA | 65 | 65W | NA | NA |
| Brazilsat - Empresa Brasileira De Telecomunicacoes | Brazil | RiodeJaneiro, Brazil | Brazilsat A | Brazilsat A-2 | Mar-86 | NA | NA | 717 | Spin | Hughes HS 376 | Ariane 3 | 8 | NA | NA | NA | 70 | 70W | NA | NA |
| France Telecom | France | Paris | Telecom 1 | Telecom 1C | Mar-88 | NA | NA | 684 | 3 axis | Matra-Marconi, Alcatel Aerospace | Ariane 3 | 7 | NA | NA | NA | 5 | 5W | NA | NA |
| France Telecom | France | Paris | Telecom 2 | Telecom 2A | Dec-91 | 1991-84A | NA | 1005 or 1380 | 3 axis | Matra-Marconi, Alcatel Aerospace | NA | 10 | 2001 | NA | 3 east?? | 8 | 8W | NA | NA |
| France Telecom | France | Paris | Telecom 3 | Telecom 2B | May-92 | 1992-21A | NA | 1005 or 1380 | 3 axis | Matra-Marconi, Alcatel Aerospace | NA | 10 | 2002 | NA | 3 east?? | 5 | 5W | NA | NA |
| Operator | Country | Home Office | Satellite Family | Specific Satellite | Launch Date | Int. ID # | Satellite # | Mass In Orbit(kg.) | Stabil. | Manufacturer & Model | Launch Vehicle | Engineering Life (yrs) | Calculated End of Life | End of Life Notes | Degrees East | Degrees West | World Sat. Dir. E/W | Inclin. | Notes |
| Chinese Ministry of Posts and Communications | China | Bejing | Chinasat DFH | STW-1(DFH-1) | Apr-84 | NA | NA | 420 | spin | NA | Long March 3 | 4 | still op 1/93 | NA | 125 | 235 | 125E | NA | NA |
| Chinese Ministry of Posts and Communications | China | Bejing | Chinasat DFH | STW-2 (DFH-2) | Feb-86 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 103 | 257 | NA | NA | NA |
| Chinese Ministry of Posts and Communications | China | Bejing | Chinasat DFH | DFH-2A | Mar-88 | NA | NA | 1024 | NA | NA | Long March 3 | 7 | 1993 | NA | 87.5 | 272.5 | 87.5E | NA | NA |
| Chinese Ministry of Posts and Communications | China | Bejing | Chinasat DFH | Chinasat3 (DFH2-A3) | Feb-90 | NA | NA | NA | NA | NA | Long March 3 | 10 | 2000 | NA | 98 | 262 | NA | NA | NA |
| Chinese Ministry of Posts and Communications | China | Bejing | Chinasat DFH | STTW4 | Feb-90 | 1990-11A | NA | 1024 | NA | NA | CZ-3 | NA | NA | NA | 98 | 262 | NA | NA | NA |
| Russian Ministry of Postal Services and Telecommunications | Russia | Moscow | Gorizont | Gorizont 12 (Stasionar 12) | Jun-86 | NA | NA | not given | 3 axis | NA | Proton | 5 | 1991 | NA | 40 | 320 | 40E | NA | NA |
| Russian Ministry of Postal Services and Telecommunications | Russia | Moscow | Gorizont | Gorizont 15 (Stasionar 4) | Mar-88 | NA | NA | not given | 3 axis | NA | Proton | 5 | 1993 | NA | 346 | 14 | 14W | NA | NA |
| Russian Ministry of Postal Services and Telecommunications | Russia | Moscow | Gorizont | Gorizont 16 (Stasionar 13) | Aug-88 | NA | NA | not given | 3 axis | NA | Proton | 5 | 1993 | NA | 80 | 280 | 80E | NA | NA |
| Russian Ministry of Postal Services and Telecommunications | Russia | Moscow | Gorizont | Gorizont 17 (Stasionar 5) | Jan-89 | NA | NA | not given | 3 axis | NA | Proton | 5 | 1994 | NA | 53 | 307 | 53E | NA | NA |
| Russian Ministry of Postal Services and Telecommunications | Russia | Moscow | Gorizont | Gorizont 18 (Stasionar 7) | Jul-89 | NA | NA | not given | 3 axis | NA | Proton | 5 | 1994 | NA | 140 | 220 | 140E | NA | NA |
| Russian Ministry of Postal Services and Telecommunications | Russia | Moscow | Gorizont | Gorizont 19 (Stasionar 14) | Sep-89 | NA | NA | not given | 3 axis | NA | Proton | 5 | 1994 | NA | 96.5 | 263.5 | 96.5E | NA | NA |
| Operator | Country | Home Office | Satellite Family | Specific Satellite | Launch Date | Int. ID # | Satellite # | Mass In Orbit(kg.) | Stabil. | Manufacturer & Model | Launch Vehicle | Engineering Life (yrs) | Calculated End of Life | End of Life Notes | Degrees East | Degrees West | World Sat. Dir. E/W | Inclin. | Notes |
| Russian Ministry of Postal Services and Telecommunications | Russia | Moscow | Gorizont | Gorizont 20 (Stasionar 6) | Sep-90 | NA | NA | not given | 3 axis | NA | Proton | 5 | 1995 | NA | 20 | 340 | 90E | NA | NA |
| Russian Ministry of Postal Services and Telecommunications | Russia | Moscow | Gorizont | Gorizont 22 | Nov-90 | 1990-102A | NA | 2125 | NA | NA | SL-12 | NA | NA | NA | 40 | 320 | NA | NA | NA |
| Russian Ministry of Postal Services and Telecommunications | Russia | Moscow | Gorizont | Gorizont 23 | Jul-91 | 1991-46A | NA | 2125 | NA | NA | SL-12 | NA | NA | NA | 103 | 257 | NA | NA | NA |
| Russian Ministry of Postal Services and Telecommunications | Russia | Moscow | Gorizont | Gorizont 24 | Oct-91 | 1991-74A | NA | 2125 | NA | NA | SL-12 | NA | NA | NA | 80 | 280 | NA | NA | NA |
| Russian Ministry of Postal Services and Telecommunications | Russia | Moscow | Gorizont | Gorizont 25 | Apr-92 | 1992-17A | NA | 2125 | NA | NA | SL-4 | NA | NA | NA | 103 | 257 | NA | NA | NA |
| Russian Ministry of Postal Services and Telecommunications | Russia | Moscow | Raduga | Statsionar 2 | NA | NA | NA | not given | 3 axis | NA | NA | 5 | NA | NA | 35 | 325 | 35E | NA | NA |
| Russian Ministry of Postal Services and Telecommunications | Russia | Moscow | Raduga | Statsionar 3 | Mar-88 | NA | NA | not given | 3 axis | NA | NA | 5 | 1993 | NA | 85 | 275 | 85E | NA | NA |
| Russian Ministry of Postal Services and Telecommunications | Russia | Moscow | Raduga | Statsionar 8 | NA | NA | NA | not given | 3 axis | NA | NA | 5 | NA | NA | 25 | 335 | 25E | NA | NA |
| Russian Ministry of Postal Services and Telecommunications | Russia | Moscow | Raduga | Statsionar 9 | May-89 | NA | NA | not given | 3 axis | NA | NA | 5 | 1994 | NA | 45 | 315 | 45E | NA | NA |
| Russian Ministry of Postal Services and Telecommunications | Russia | Moscow | Raduga | Statsionar 10 | Jan-86 | NA | NA | not given | 3 axis | NA | NA | 5 | 1991 | NA | 190 | 170 | 170W | NA | NA |
| Operator | Country | Home Office | Satellite Family | Specific Satellite | Launch Date | Int. ID # | Satellite # | Mass In Orbit(kg.) | Stabil. | Manufacturer & Model | Launch Vehicle | Engineering Life (yrs) | Calculated End of Life | End of Life Notes | Degrees East | Degrees West | World Sat. Dir. E/W | Inclin. | Notes |
| Russian Ministry of Postal Services and Telecommunications | Russia | Moscow | Raduga | Statsionar 15 | NA | NA | NA | not given | 3 axis | NA | NA | 5 | NA | NA | 128 | 232 | 128E | NA | NA |
| Russian Ministry of Postal Services and Telecommunications | Russia | Moscow | Raduga | Statsionar 20 | Sep-90 | NA | NA | not given | 3 axis | NA | NA | 5 | 1995 | NA | 70 | 290 | 70E | NA | NA |
| Russian Ministry of Postal Services and Telecommunications | Russia | Moscow | Raduga | Statsionar 24 | Jun-90 | NA | NA | not given | 3 axis | NA | NA | 5 | 1995 | NA | 49 | 311 | 49E | NA | NA |
| Russian Ministry of Postal Services and Telecommunications | Russia | Moscow | Ekran | Ekran T1 | Dec-88 | NA | NA | not given | 3 axis | NA | NA | 3 | 1991 | NA | 99 | 261 | 99E | see note | collocated |
| Russian Ministry of Postal Services and Telecommunications | Russia | Moscow | Ekran | Ekran T2 | Dec-88 | NA | NA | not given | 3 axis | NA | NA | 3 | 1991 | NA | 99 | 261 | 99E | see note | collocated |
| Russian Ministry of Postal Services and Telecommunications | Russia | Moscow | Molniya 3 | Molniya 3 (set of four) | not given | NA | NA | not given | 3 axis | NA | NA | NA | NA | NA | see note | NA | NA | high inclination | very elliptical orbit, non-GEO |
| Optus Communications Pty. Limited | Austrailia | Sydney | Optus | Optus A1 | Aug-85 | NA | NA | 566 | spin | NA | STS | 7 | 1992 | NA | 160 | 200 | 160E | NA | NA |
| Optus Communications Pty. Limited | Austrailia | Sydney | Optus | Optus A2 | Aug-85 | NA | NA | 566 | spin | NA | STS | 7 | 1992 | NA | 156 | 204 | 156E | NA | NA |
| Optus Communications Pty. Limited | Austrailia | Sydney | Optus | Optus A3(Aussat A3) | Sep-87 | NA | NA | 566 | spin | Hughes | Ariane 3 | 7 | 1994 | NA | 164 | 196 | 164E | NA | NA |
| Optus Communications Pty. Limited | Austrailia | Sydney | Optus B | Optus B1 (Aussat B1) | Aug-92 | NA | NA | 1650 BOL | 3 axis | Hughes | Long March 2E | 17 | 2009 | NA | NA | 160 | 160W | NA | NA |
| Operator | Country | Home Office | Satellite Family | Specific Satellite | Launch Date | Int. ID # | Satellite # | Mass In Orbit(kg.) | Stabil. | Manufacturer & Model | Launch Vehicle | Engineering Life (yrs) | Calculated End of Life | End of Life Notes | Degrees East | Degrees West | World Sat. Dir. E/W | Inclin. | Notes |
| Telesat Canada | Canada | Ontario | Anik C | Anik D2 | Nov-84 | NA | NA | 649 BOL | spin | Spar Aerospace | STS | 9 | 1993 | NA | NA | NA | 111W | yes? | NA |
| Telesat Canada | Canada | Ontario | Anik E | Anik E1 | May-91 | 1991-67A | NA | 2930 | not given | Spar Aerospace | Ariane | 12 | 2003 | NA | NA | 111.1 | 111.1W | NA | NA |
| Telesat Canada | Canada | Ontario | Anik E | Anik E2 | Sep-91 | 1991-26A | NA | not given | not given | Spar Aerospace | Ariane | 12 | 2003 | NA | NA | 107.3 | 107.3W | NA | NA |
| Operational Regional Networks |
| Arab Satellite Communications Organization | Saudi Arabia | Ryadh | Arabsat | Arabsat 1A | Feb-85 | NA | NA | 680 | 3 axis | Aerospatiale & Loral Space Sys. | Ariane 3 | 7 | 1992 | NA | 19 | 341 | 19E | NA | NA |
| Arab Satellite Communications Organization | Saudi Arabia | Ryadh | Arabsat | Arabsat 1B | Jun-85 | NA | NA | 680 | 3 axis | Aerospatiale & Loral Space Sys. | STS | 7 | 1992 | NA | 26 | 334 | 26E | NA | NA |
| Arab Satellite Communications Organization | Saudi Arabia | Ryadh | Arabsat | Arabsat 1C | Feb-92 | 1992-10B | NA | 680 or 1310 | 3 axis | Aerospatiale & Loral Space Sys. | Long March 3 ? | 7 | 1999 | NA | 31 | 329 | NA | NA | NA |
| Asia Satellite Communications | China-HongKong | HongKong | Asiasat | AsiaSat 1 | May-90 | 1990-30A | NA | 652 | spin | Hughes HS 376 | Long March 3 | 9 to 10 | 2000 | NA | 105.5 | 254.5 | 105.5E | NA | NA |
| Eutelsat European Tele. Sat. Org. | France | Paris | Eutelsat 1 | Eutelsat 1-F1 | Jun-83 | NA | NA | 512/617 | 3 axis | British Aerospace | Ariane 1 | 7 | 1990 | NA | 25.5 | 334.5 | 25.5E | yes | NA |
| Eutelsat European Tele. Sat. Org. | France | Paris | Eutelsat 2 | Eutelsat 1-F2 | Aug-84 | NA | NA | 550/677 | 3 axis | British Aerospace | Ariane 3 | 7 | 1991 | NA | 1 | 359 | 1E | yes | NA |
| Operator | Country | Home Office | Satellite Family | Specific Satellite | Launch Date | Int. ID # | Satellite # | Mass In Orbit(kg.) | Stabil. | Manufacturer & Model | Launch Vehicle | Engineering Life (yrs) | Calculated End of Life | End of Life Notes | Degrees East | Degrees West | World Sat. Dir. E/W | Inclin. | Notes |
| Eutelsat European Tele. Sat. Org. | France | Paris | Eutelsat 3 | Eutelsat 1-F4 | Sep-87 | NA | NA | 550 | 3 axis | British Aerospace | Ariane 3 | 7 | 1994 | NA | 36 | 324 | 36E | NA | NA |
| Eutelsat European Tele. Sat. Org. | France | Paris | Eutelsat 4 | Eutelsat 1-F5 | Jul-88 | NA | NA | 550 | 3 axis | British Aerospace | Ariane 4 | 7 | 1995 | NA | 21.5 | 338.5 | 21.5E | NA | NA |
| Eutelsat European Tele. Sat. Org. | France | Paris | Eutelsat II | Eutelsat II-F1 | Aug-90 | 1991-79B | NA | 1038 | 3 axis | Aerospatiale | Ariane 4-V38 | 8.5 | 1999 | NA | 13 | 347 | 13E | NA | NA |
| Eutelsat European Tele. Sat. Org. | France | Paris | Eutelsat II | Eutelsat II-F2 | Jan-91 | 1991-3B | NA | 1038 | 3 axis | Aerospatiale | Ariane 4 | 8.5 | 2000 | NA | 10 | 350 | 10E | NA | NA |
| Eutelsat European Tele. Sat. Org. | France | Paris | Eutelsat II | Eutelsat II-F3 | Dec-91 | 1991-83A | NA | 1038 | 3 axis | Aerospatiale | Atlas Centaur | 8.5 | 2000 | NA | 16 | 344 | 16E | NA | NA |
| Eutelsat European Tele. Sat. Org. | France | Paris | Eutelsat II | Eutelsat II-F4 | Jul-92 | NA | NA | 1038 | 3 axis | Aerospatiale | Ariane 4 | 8.5 | 2001 | NA | 7 | 353 | 7E | NA | NA |
| Eutelsat European Tele. Sat. Org. | France | Paris | Eutelsat II | Eutelsat II-F5 | planned | NA | NA | 1038 | 3 axis | Aerospatiale | NA | 8.5 | NA | NA | 36 | 324 (scheduled) | NA | NA | NA |
| Eutelsat European Tele. Sat. Org. | France | Paris | Eutelsat II | Eutelsat II-F6 | planned | NA | NA | 1038 | 3 axis | Aerospatiale | NA | 8.5 | NA | NA | 13 | 347 (scheduled) | NA | NA | NA |
| Operational International Networks |
| Columbia Comm. Corp. | USA | Honolulu | TDRSS | TDRSS-4 | Mar-89 | NA | NA | 2400 | 3 axis | TRW | STS | 10 | 1999 | NA | NA | 41 | 41W | NA | NA |
| Columbia Comm. Corp. | USA | Honolulu | TDRSS | TDRSS-5 | Aug-91 | NA | NA | 2400 | 3 axis | TRW | STS | 10 | 2001 | NA | NA | 174.3 | 174.3W | NA | NA |
| Operator | Country | Home Office | Satellite Family | Specific Satellite | Launch Date | Int. ID # | Satellite # | Mass In Orbit(kg.) | Stabil. | Manufacturer & Model | Launch Vehicle | Engineering Life (yrs) | Calculated End of Life | End of Life Notes | Degrees East | Degrees West | World Sat. Dir. E/W | Inclin. | Notes |
| Inmarsat Int. Maritime Sat. Org. | United Kingdom | London | Inmarsat-2 | Inmarsat 2-F1 | NA | NA | NA | 690 | 3 axis | British Aerospace | Delta 2 | 10 | NA | NA | 64.5 | 295.5 | 64.5E | NA | NA |
| Inmarsat Int. Maritime Sat. Org. | United Kingdom | London | Inmarsat-3 | Inmarsat 2-F2 | Mar-91 | NA | NA | 690 | 3 axis | British Aerospace | Delta | 15 | 2006 | NA | NA | 15.5 | 15.5W | NA | NA |
| Inmarsat Int. Maritime Sat. Org. | United Kingdom | London | Inmarsat-4 | Inmarsat 2-F3 | NA | 1991-84B | NA | 690 or 824 | 3 axis | British Aerospace | Ariane | 10 | 2001 | NA | 178 | 182 | 178E | NA | NA |
| Inmarsat Int. Maritime Sat. Org. | United Kingdom | London | Inmarsat-5 | Inmarsat 2-F4 | May-92 | 1992-21B | NA | 690 or 824 | 3 axis | British Aerospace | Ariane | 10 | 2002 | NA | NA | 55 | 55W | NA | NA |
| Intelsat Int. Telecomm. Sat. Org. | USA | Washington D.C. | Intelsat 5 | Intelsat 501 | May-81 | NA | NA | 1020 to 1090 | 3 axis | Ford Aerospace | Atlas/Centaur | 7 | 1988 | NA | 91.5 | 268.5 | 91.5E | yes | NA |
| Intelsat Int. Telecomm. Sat. Org. | USA | Washington D.C. | Intelsat 6 | Intelsat 502 | Dec-80 | NA | NA | 1020 to 1090 | 3 axis | Ford Aerospace | Atlas/Centaur | 7 | 1987 | NA | NA | 21.5 | 21.5W | yes | NA |
| Intelsat Int. Telecomm. Sat. Org. | USA | Washington D.C. | Intelsat 7 | Intelsat 503 | Dec-81 | NA | NA | 1020 to 1090 | 3 axis | Ford Aerospace | Atlas/Centaur | 7 | 1988 | NA | NA | 177 | 177W | yes | NA |
| Intelsat Int. Telecomm. Sat. Org. | USA | Washington D.C. | Intelsat 8 | Intelsat 504 | Mar-82 | NA | NA | 1020 to 1090 | 3 axis | Ford Aerospace | Atlas/Centaur | 7 | 1989 | NA | NA | 40.5 | 40.5W | yes | NA |
| Intelsat Int. Telecomm. Sat. Org. | USA | Washington D.C. | Intelsat 9 | Intelsat 505 | May-83 | NA | NA | 1020 to 1090 | 3 axis | Ford Aerospace | Atlas/Centaur | 7 | 1990 | NA | 66 | 294 | 66E | yes | NA |
| Intelsat Int. Telecomm. Sat. Org. | USA | Washington D.C. | Intelsat 10 | Intelsat 506 | May-83 | NA | NA | 1020 to 1090 | 3 axis | Ford Aerospace | Atlas/Centaur | 7 | 1990 | NA | NA | 50 | 50W | yes | NA |
| Operator | Country | Home Office | Satellite Family | Specific Satellite | Launch Date | Int. ID # | Satellite # | Mass In Orbit(kg.) | Stabil. | Manufacturer & Model | Launch Vehicle | Engineering Life (yrs) | Calculated End of Life | End of Life Notes | Degrees East | Degrees West | World Sat. Dir. E/W | Inclin. | Notes |
| Intelsat Int. Telecomm. Sat. Org. | USA | Washington D.C. | Intelsat 11 | Intelsat 507 | Oct-83 | NA | NA | 1020 to 1090 | 3 axis | Ford Aerospace | Ariane | 7 | 1990 | NA | 57 | 303 | 57E | yes | NA |
| Intelsat Int. Telecomm. Sat. Org. | USA | Washington D.C. | Intelsat 12 | Intelsat 508 | Mar-84 | NA | NA | 1020 to 1090 | 3 axis | Ford Aerospace | Ariane | 7 | 1991 | NA | 180 | 180 | 180E | yes | NA |
| Intelsat Int. Telecomm. Sat. Org. | USA | Washington D.C. | Intelsat 5A | Intelsat 510 | Mar-85 | NA | NA | 1160 | 3 axis - M. wheel | Ford Aerospace | Atlas/Centaur | 7 | 1992 | NA | NA | 174 | 174W | NA | NA |
| Intelsat Int. Telecomm. Sat. Org. | USA | Washington D.C. | Intelsat 5A | Intelsat 511 | Jun-85 | NA | NA | 1160 | 3 axis | Ford Aerospace | Atlas/Centaur | 7 | NA | NA | 177 | 183 | 177E | NA | NA |
| Intelsat Int. Telecomm. Sat. Org. | USA | Washington D.C. | Intelsat 5A | Intelsat 512 | NA | NA | NA | 1160 | 3 axis | Ford Aerospace | Atlas/Centaur | 7 | NA | NA | NA | 1 | 1 W | NA | NA |
| Intelsat Int. Telecomm. Sat. Org. | USA | Washington D.C. | Intelsat 5A | Intelsat 513 | May-88 | NA | NA | 1160 | 3 axis | Ford Aerospace | Ariane | 7 | NA | NA | NA | 53 | 53W | NA | NA |
| Intelsat Int. Telecomm. Sat. Org. | USA | Washington D.C. | Intelsat 5A | Intelsat 515 | NA | NA | NA | 1160 | 3 axis | Ford Aerospace | Ariane | 7 | NA | NA | NA | 18 | 18W | NA | NA |
| Intelsat Int. Telecomm. Sat. Org. | USA | Washington D.C. | Intelsat 6 | Intelsat 601 | Oct-91 | NA | NA | 2546 | spin | Hughes | Ariane | 13 | 2004 | NA | NA | 27.5 | 27.5W | NA | NA |
| Intelsat Int. Telecomm. Sat. Org. | USA | Washington D.C. | Intelsat 7 | Intelsat 602 | Oct-89 | NA | NA | 2546 | spin | Hughes | Ariane | 13 | 2002 | NA | 63 | 297 | NA | NA | NA |
| Intelsat Int. Telecomm. Sat. Org. | USA | Washington D.C. | Intelsat 8 | Intelsat 603 | Mar-90 | NA | NA | 2546 | spin | Hughes | Titan | 13 | 2003 | NA | 34.5 | 325.5 | 34.5E | yes | NA |
| Operator | Country | Home Office | Satellite Family | Specific Satellite | Launch Date | Int. ID # | Satellite # | Mass In Orbit(kg.) | Stabil. | Manufacturer & Model | Launch Vehicle | Engineering Life (yrs) | Calculated End of Life | End of Life Notes | Degrees East | Degrees West | World Sat. Dir. E/W | Inclin. | Notes |
| Intelsat Int. Telecomm. Sat. Org. | USA | Washington D.C. | Intelsat 9 | Intelsat 604 | Jun-90 | 1990-56A | NA | 2546 | spin | Hughes | Titan | 13 | 2003 | NA | 60 | 300 | 60E | NA | NA |
| Intelsat Int. Telecomm. Sat. Org. | USA | Washington D.C. | Intelsat 10 | Intelsat 605 | Aug-91 | 1991-55A | NA | 2546 | spin | Hughes | Ariane | 13 | 2004 | NA | 24.5 | 335.5 | 24.5E | NA | NA |
| Intelsat Int. Telecomm. Sat. Org. | USA | Washington D.C. | Intelsat K | Intelsat K | Jun-92 | NA | NA | NA | NA | GE Astro Series 5000 | Atlas Centaur | NA | NA | NA | NA | 21.5 | 21.5W | NA | NA |
| Intersputnik - International Org. of Space Commun. | Russia | Moscow | NA | Gorizont 15 (Stasionar 4) | listed under Russian Postal see lines 100 - 101 above | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Intersputnik - International Org. of Space Commun. | Russia | Moscow | NA | Gorizont 16 (Stasionar 13) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Panamsat | USA | Greenwich, Ct. | PAS-1 | PAS-1 | Jun-88 | NA | NA | 1560 | 3 axis | GE Astro Series 3000 | Ariane 401 | 13.25 | 2001 | NA | NA | 45 | 45W | NA | NA |
| Direct Broadcast Satellite Systems |
| British Sky Broadcasting | United Kingdom | Middlesex | Marcopolo | Marcopolo I (sold to Norwegian Telecom) | Aug-89 | NA | NA | NA | NA | NA | Delta I | NA | NA | NA | NA | NA | 30W | NA | NA |
| Norwegian Telecom | Norway | Oslo | Marcopolo | Marcopolo II | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 31 | 30W | NA | NA |
| Norwegian Telecom | Norway | Oslo | Bifrost | BSB2) | Aug-90 | 1990-74A | NA | 1250 | spin | Hughes | Delta 6925 | 10 | 2000 | NA | 329 ? | NA | NA | NA | NA |
| Operator | Country | Home Office | Satellite Family | Specific Satellite | Launch Date | Int. ID # | Satellite # | Mass In Orbit(kg.) | Stabil. | Manufacturer & Model | Launch Vehicle | Engineering Life (yrs) | Calculated End of Life | End of Life Notes | Degrees East | Degrees West | World Sat. Dir. E/W | Inclin. | Notes |
| Deutsch Bundespost Telecom | Germany | Bonn | (see TV-SAT2 above) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| European Space Agency | NA | NA | Olympus | Olympus I | Jul-89 | NA | NA | NA | 3 axis | British Aerospace | Ariane 3 | NA | NA | NA | NA | NA | 19W | NA | NA |
| European Space Agency | NA | NA | Marecs | Marecs A | Dec-81 | NA | 13010 | 466 | NA | Brit. Aersp., Aerospatiale | Ariane | NA | NA | NA | 19.7 | 340.3 | NA | yes, 4.7 | NA |
| European Space Agency | NA | NA | Marecs | Marecs B2 | NA | NA | 15386 | 466 | NA | Brit. Aersp., Aerospatiale | Ariane | NA | NA | NA | 304.5 | 55.5 | NA | 2.6 | NA |
| Hispasat | Spain | Madrid | ( see Hispasat listing above) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Optus Comm. Limited | Australia | Sydney | (see above) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Societe Europeene Des Satellites (SES) | Luxembourg | NA | Astra | Astra 1A | Dec-88 | NA | NA | 1045 | 3 axis | GE Astrospace | Ariane 4 | 12.4 | 2001 | NA | NA | NA | 19.2E | NA | NA |
| Societe Europeene Des Satellites (SES) | Luxembourg | NA | NA | Astra 1B | Mar-91 | 1991-15A | NA | 1500 | 3 axis | GE Astrospace | Ariane 4 | 10 | 2001 | NA | 19.2 | 340.8 | 19.2E | NA | NA |
| Swedish Space Corp. | Sweden | Solna | Tele-X | Tele-X | May-89 | NA | NA | 1280 | 3 axis | Aerospatiale, SAAB, et al | Ariane 2 | 8 | 1997 | NA | 5 | 355 | NA | NA | NA |
| Telecomm. Sat. Corp. of Japan | Japan | Tokyo | (see BS-3 listing above) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |