![]() |
Table of Contents for Appendix B |
![]() |
Appendix B |
| Sat name | Mission | NA | Status | Manufacturer | Payload Wt | Destition | DropOff Orbit | Est LEO Equivl | LV Class | Vehicle Selected | Life | Flts | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ACTS | Comm - US | NASA Sponsored | O-O | MM Astro | 3000 | GEO | GTO | 9,620 | NA | STS/TOS | NA | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Afristar | Comm - Africa & Mid East | DBS Radio - Africa, Ground systems in production | Export License Applied | Afrispace | 1850 | GEO | GTO | 5,932 | Lite | LM | 10 | 1 | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Afristar - F/O | Comm - Africa & Mid East | NA | Planned | Afrispace (?) | 1850 | GEO | GTO | 5,932 | Lite | LM ? | 10 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| AMSC | Comm - N.Amer Mobile | Joint SA/Industry | NA | NA | 2500 | NA | NA | 8,016 | NA | NA | NA | 1 | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| AMOS | Comm- Israel | Small GEO Sat | In Work | IAI | 1000 | GEO | NA | 3,207 | Lite | Ar4 -Amos1, TBD0 Amos2 | NA | 2 | NA | NA | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| AMOS - F/O | Comm- Israel | NA | Planned | NA | 1000 | GEO | NA | 3,207 | Lite | Ar4 | NA | 4 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | |
| ANIK-F | Comm - Cada | NA | NA | NA | 6500 | GEO | GTO | 20,843 | ILV | NA | NA | 4 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| APSTAR | Comm - Asia | NA | In Build | Hughes | 3200 | GEO | GTO | 10,261 | MLV | Long March | NA | 2 | NA | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| APSTAR - F/O | Comm - Asia | NA | Planned | NA | 3200 | GEO | GTO | 10,261 | MLV | Long March | NA | 4 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA |
| ARABSAT | Comm - MidEast | 201, 202 on contract | Planned | Aerospatiale | 2000 | NA | NA | 6,413 | NA | NA | NA | 2 | NA | NA | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Sat name | Mission | NA | Status | Manufacturer | Payload Wt | Destition | DropOff Orbit | Est LEO Equivl | LV Class | Vehicle Selected | Life | Flts | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ARABSAT - F/O | Comm - MidEast | NA | Planned | NA | 2000 | NA | NA | 6,413 | NA | NA | NA | 4 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | |
| ARIES (Constellation Comm) | LEO Comm | NA | NA | NA | 2000 | 550x550, polar | NA | 6,413 | MLV | NA | 5 | 240 | NA | NA | NA | NA | # | # | # | NA | NA | # | # | # | NA | NA | # | # | # | NA | NA | # | # | # | NA | NA | # | # | # | NA |
| ASIASAT | Comm - Asia | Asiasat-2 in '95 | In Build | MM Astro | 4000 | GEO | GTO | 12,826 | MLV | NA | NA | 2 | NA | NA | 1 | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| ASIASAT - F/O | Comm - Asia | NA | NA | NA | 4000 | GEO | GTO | 12,826 | MLV | NA | NA | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| ASTRA | Broad- Europe | 1D - 94, 1E-'95, 1F-'96 | In Build | Hughes | 5512 | GEO | GTO | 17,675 | ILV | NA | NA | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| ASTRA - F/O | Broad- Europe | NA | NA | NA | 5512 | GEO | GTO | 17,675 | ILV | NA | NA | 8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA |
| AURORA | Comm - USA Alaska | NA | NA | NA | 4410 | GEO | GTO | 14,141 | ILV | NA | NA | 3 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 |
| BRAZILSAT | Comm- Brazil | B Series | In Build | Embratel (?) | 3858 | GEO | GTO | 12,371 | MLV | Ariane | NA | 2 | NA | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| BRAZILSAT - F/O | Comm- Brazil | NA | NA | NA | 3858 | GEO | GTO | 12,371 | MLV | NA | NA | 4 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| BS-3N | Comm - Japan (Broad) | NA | In Build | MM Astro | 2400 | GEO | GTO | 7,696 | MLV | NA | NA | 3 | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Sat name | Mission | NA | Status | Manufacturer | Payload Wt | Destition | DropOff Orbit | Est LEO Equivl | LV Class | Vehicle Selected | Life | Flts | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| BS-4 | Broad - Japan | NA | NA | NA | 4410 | GEO | GTO | 14,141 | ILV | NA | NA | 6 | NA | NA | NA | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2 | NA | NA | NA | NA |
| Calling Comm | LEO Comm | NA | NA | NA | 1600 | 378x378, 98.2deg | NA | 5,131 | MLV | NA | 10 | 2310 | NA | NA | NA | NA | NA | # | # | # | # | NA | NA | NA | NA | NA | NA | # | # | # | # | NA | NA | NA | NA | NA | NA | # | # | # |
| Caribsat | Comm- Carribean | DBS Radio - Caribbean/ Afristar venture | US DoC listing - no Export license | Afrispace | 1850 | GEO | GTO | 5,932 | Lite | LM ? | NA | 1 | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Caribsat - F/O | Comm- Carribean | DBS Radio - Caribbean/ Afristar venture | Planned | Afrispace (?) | 1850 | GEO | GTO | 5,932 | Lite | LM ? | NA | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | NA |
| CELSAT | Copmm - US Mobile | GEO version of LEO cellsat | Proposed | NA | 3000 | NA | NA | 9,620 | NA | NA | NA | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| CELSAT-F/O | Comm - US Mobile | GEO version of LEO cellsat | NA | NA | 3000 | NA | NA | 9,620 | NA | NA | NA | 4 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2 | NA | NA |
| CLASS | Comm- Brazil | DASA proposal for de-regulated Brazilian comsat | NA | NA | 2000 | GEO | GTO | 6,413 | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| CLASS- F/O | Comm- Brazil | NA | NA | NA | 2000 | NA | NA | 6,413 | NA | NA | NA | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA |
| COLUMBIA -DBS | Broad- US | DBS | NA | NA | 2000 | NA | NA | 6,413 | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| COLUMBIA -DBS F/O | Broad- US | NA | NA | NA | 2000 | NA | NA | 6,413 | NA | NA | NA | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | NA |
| Sat name | Mission | NA | Status | Manufacturer | Payload Wt | Destition | DropOff Orbit | Est LEO Equivl | LV Class | Vehicle Selected | Life | Flts | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| CONTINENTAL | Broad - US | No record of DBS License | Planned | Intraspace | 2000 | NA | NA | 6,413 | NA | NA | NA | 2 | NA | NA | NA | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| CONTINENTAL - F/O | Broad - US | NA | Planned | NA | 2000 | NA | NA | 6,413 | NA | NA | NA | 4 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | 1 | NA | NA | NA |
| DFH (Dong Fang Hong) -3 | Comm - Chi | NA | Planned | PRC | 3100 | GEO | GTO | 9,940 | MLV | NA | NA | 2 | NA | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| DFH (Dong Fang Hong) -4 & F/O | Comm - Chi | NA | NA | NA | 3100 | GEO | GTO | 9,940 | MLV | NA | NA | 4 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | NA |
| DFS-3 | Comm- Germany | NA | NA | NA | 3131 | GEO | GTO | 10,040 | MLV | NA | NA | 7 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | 1 | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | 1 | NA |
| Directsat | Broadcast- USA | Licensed 10 xpdrs @ 119W, 1 xpdr @110 W, 11 xpdrs @175W | 2 In Build | MM Astro | 3000 | NA | NA | 9,620 | NA | NA | NA | 2 | NA | NA | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Directsat - F/O | Broadcast- USA | NA | Planned | NA | 3000 | NA | NA | 9,620 | NA | NA | NA | 4 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2 | NA | NA | NA | NA | NA |
| DIRECTV | Broad - USA Hughes | NA | 1 O-O | Hughes | 6835 | GEO | GTO | 21,917 | ILV | NA | NA | 2 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| DIRECTV - F/O | Broad - USA Hughes | NA | Planned | Hughes | 6835 | GEO | GTO | 21,917 | ILV | NA | NA | 4 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| DOMINION | Comm - Cada/US | Delta Reservation | In Build | MM Astro | 2970 | GEO | GTO | 9,524 | MLV | Delta | NA | 1 | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Sat name | Mission | NA | Status | Manufacturer | Payload Wt | Destition | DropOff Orbit | Est LEO Equivl | LV Class | Vehicle Selected | Life | Flts | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| DOMINION - F/O | Comm - Cada/US | NA | NA | NA | 2970 | GEO | GTO | 9,524 | MLV | NA | NA | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA |
| Artemis /PSDE Sat/ DRS | Comm - ESA Data Relay | Also includes expt'l comm payloads | In Build - but budget probs | Alenia Spazio | 4851 | GEO | GTO | 15,555 | ILV | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Artemis /PSDE Sat/ DRS - F/O | Comm - ESA Data Relay | Assume ESA TDRS system | NA | NA | 4851 | GEO | GTO | 15,555 | ILV | NA | NA | 4 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2 | NA | NA | NA | NA |
| ECHOSTAR | Broad - US Comm | Licensed 11 xpdrs @ 119W | 2 on contract | MM Astro | 2000 | NA | NA | 6,413 | NA | NA | NA | 3 | NA | NA | 2 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| ECHOSTAR - F/O | Broad - US Comm | NA | Planned | NA | 2000 | NA | NA | 6,413 | NA | NA | NA | 14 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2 | 1 | 2 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2 | 1 | 2 | 2 | NA | NA |
| ECHOSTAR Expansion | Broad - US Comm | NA | Options - Hi prob | MM Astro | 2000 | NA | NA | 6,413 | NA | NA | NA | 4 | NA | NA | NA | NA | 2 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| ELLISPO (Ellipsat) | LEO Comm | NA | NA | NA | 2000 | 1567x230, 63deg | NA | 6,413 | MLV | NA | 5 | 24 | NA | NA | NA | NA | NA | 8 | 8 | 8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| ELLISPO (Ellipsat) - F/O | LEO Comm | NA | NA | NA | 2000 | 1567x230, 63deg | NA | 6,413 | MLV | NA | 5 | 96 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 8 | 8 | 8 | NA | NA | 8 | 8 | 8 | NA | NA | 8 | 8 | 8 | NA | NA | 8 | 8 | 8 |
| EUROPESAT | Comm - Europe | Cancelled - German and France Pulled out | NA | Matra | 2000 | NA | NA | 6,413 | NA | NA | NA | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| EUROPESTAR | Comm - Europe | German firm - 3 lots applied for | NA | NA | 2000 | NA | NA | 6,413 | NA | NA | NA | 3 | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Sat name | Mission | NA | Status | Manufacturer | Payload Wt | Destition | DropOff Orbit | Est LEO Equivl | LV Class | Vehicle Selected | Life | Flts | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| EUROPESTAR- F/O | Comm - Europe | German firm - 3 lots applied for | NA | NA | 2000 | NA | NA | 6,413 | NA | NA | NA | 6 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 |
| ETS | Expt'l Test Sat - Japan | 6- Planned for H-2, 7 - planned for '97 | NA | Toshiba | 1700 | GEO | GTO | 5,451 | Lite | H-2 | NA | 5 | NA | 1 | NA | NA | 1 | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| EUTELSAT-2 | Comm - Europe | F5-'94, F6-'94 | NA | Aerospatiale | 3969 | GEO | GTO | 12,727 | MLV | NA | Ar | 4 | 2 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| EUTELSAT-3 | Comm - Europe | NA | NA | NA | 4851 | GEO | GTO | 15,555 | ILV | NA | NA | 17 | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | 2 | 2 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | 2 | 2 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | 2 | 2 |
| EUTELSAT "Hot Bird, HB-Plus" | Comm- Europe | Approved '93 | NA | NA | 4851 | GEO | NA | 15,555 | NA | NA | NA | 2 | NA | 1 | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| EXPRESS | Comm - Intn'l | Intelsat Lease - 1 approved, 2 others optioned | NA | Informcosmos | 3000 | NA | NA | 9,620 | NA | NA | NA | 3 | NA | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| GALAXY | Comm - USA | NA | NA | Hughes | 3087 | GEO | GTO | 9,899 | MLV | NA | NA | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| GALAXY-1R | Comm - USA | NA | NA | NA | 3087 | GEO | GTO | 9,899 | MLV | Delta II | NA | 1 | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| GALAXY-F/O | Comm - USA | NA | NA | NA | 3087 | GEO | GTO | 9,899 | MLV | NA | NA | 4 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| GE | Comm - USA | GE Americom | NA | MM Astro | 2000 | NA | NA | 6,413 | NA | Ar4 | NA | 1 | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Sat name | Mission | NA | Status | Manufacturer | Payload Wt | Destition | DropOff Orbit | Est LEO Equivl | LV Class | Vehicle Selected | Life | Flts | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| GE- F/O | Comm - USA | GE Americom | NA | NA | 2000 | NA | NA | 6,413 | NA | NA | NA | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA |
| GLOBALSTAR (Loral/Qualcomm) | LEO Comm | NA | NA | NA | 2000 | 750x750, 55 deg | NA | 6,413 | MLV | NA | 7.5 | 192 | NA | NA | NA | # | # | # | NA | NA | NA | NA | # | # | # | NA | NA | NA | NA | # | # | # | NA | NA | NA | NA | # | # | # | NA |
| Gramsat | Broad - India | Indian Educational DBS Sat | Expect Approval '94 | ISRO | 1000 | GEO | NA | 3,207 | NA | PSLV | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Gramsat - F/O | Broad - India | Indian Educational DBS Sat | NA | NA | 1000 | NA | NA | 3,207 | NA | NA | NA | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | NA |
| GSTAR | NA | MM Data - no Matches - GTE??? Believed out of business | NA | NA | 1500 | NA | NA | 4,810 | NA | NA | NA | 3 | NA | NA | NA | NA | 1 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| HISPASAT | Comm - Spain/ Europe | NA | NA | NA | 4575 | GEO | GTO | 14,670 | ILV | NA | NA | 3 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| INDOSTAR | Broad - Indonesia | Indonesian DBS - 5 xpdrs (3 TV, 2 radio), 4 slot applications - 1 sat announced Small GEOsat | Planned | ITI/CTA | 1000 | GEO | NA | 3,207 | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| INDOSTAR - F/O | Broad - Indonesia | Indonesian DBS | Planned | NA | 1000 | GEO | NA | 3,207 | NA | NA | NA | 5 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | 1 |
| INMARSAT | Comm - Int'l Inmarsat | NA | NA | NA | 2800 | GEO | GTO | 8,978 | MLV | NA | NA | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| INMARSAT | Comm - Int'l Inmarsat | NA | NA | MM/ Marconi | 4850 | GEO | GTO | 15,552 | ILV | NA | NA | 4 | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Sat name | Mission | NA | Status | Manufacturer | Payload Wt | Destition | DropOff Orbit | Est LEO Equivl | LV Class | Vehicle Selected | Life | Flts | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| INMARSAT - F/O | Comm - Int'l Inmarsat | NA | NA | NA | 4850 | GEO | GTO | 15,552 | ILV | NA | NA | 8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA |
| INMARSAT-P | Comm- Int'l | NA | NA | NA | 2000 | NA | NA | 6,413 | NA | NA | NA | 15 | NA | NA | NA | NA | NA | 5 | 5 | 5 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| INMARSAT-P- F/O | Comm- Int'l | NA | NA | NA | 2000 | NA | NA | 6,413 | NA | NA | NA | 30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 | 5 | 5 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 | 5 | 5 |
| INSAT-2AB | Comm/ Obs - India | NA | NA | NA | 4189 | GEO | GTO | 13,432 | ILV | NA | NA | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| INSAT-2CE | Comm/ Obs - India | NA | NA | NA | 4410 | GEO | GTO | 14,141 | ILV | NA | NA | 5 | NA | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA |
| INSAT- F/O | Comm/ Obs - India | NA | NA | NA | 4410 | GEO | GTO | 14,141 | ILV | NA | NA | 8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA |
| INTELSAT F/O F1-6 | Comm - Int'l Intelsat | NA | NA | NA | 12100 | GEO | GTO | 38,800 | HLV | NA | NA | 7 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | 2 | 2 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| INTELSAT VII F1-5 | Comm - Int'l Intelsat | 7F1- '93 | Ordered | Loral | 7950 | GEO | GTO | 25,492 | HLV | Ar4- F1, F2 LM - F3 | NA | 15 | 1 | 2 | NA | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | 2 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | 2 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA |
| INTELSAT VIIA F6-9 | Comm - Int'l Intelsat | 7AF7-'93 | Ordered | Loral | 10800 | GEO | GTO | 34,631 | HLV | Mixed | NA | 10 | NA | NA | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | 2 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | 2 | 1 | NA | NA | NA |
